Solar Thermosiphon
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Data Point | RH5150LC1-A20F21111-150 | RH5200LC1-A20F21111-200 | RH5200LC2-A20F21111-200 | RH5250LC2-A20F21111-200 | RH5300LC2-A20F21111-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Electric Data (KW) | 2.0 to 3.5 (Backup Heating) | 2.0 to 3.5 (Backup Heating) | 2.0 to 3.5 (Backup Heating) | 2.0 to 3.5 (Backup Heating) | 2.0 to 3.5 (Backup Heating) |
| Performance | 95% absorption (Solar Panel) | 95% absorption (Solar Panel) | 95% absorption (Solar Panel) | 95% absorption (Solar Panel) | 95% absorption (Solar Panel) |
| Dimension (L×D) mm | 1285×480 | 1285×480 | 1285×480 | 1551×480 | 1785×480 |
| Weight (Kg) | 113.50 | 123.50 | 164.50 | 178.50 | 196.50 |
| Pipe Diameter | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| No. of Solar Panels | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Panel Area (sq m) | 1.88 | 1.88 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |












