HWS Series
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Model Number | HWS 2480V | HWS 3698V | HWS 4896V | HWS 7226V | HWS 6024H |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Gallons) | 150 | 400 | 700 | 2000 | 1400 |
| Design Pressure (PSI) | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Configuration | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal |
| KW Input (Optional) | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
| Dimensions (Inches) | 34" W × 29" D × 88" H | 46" W × 41" D × 106" H | 58" W × 53" D × 106" H | 82" W × 77" D × 138" H | 134" L × 65" W × 72" H |
| Weight (Lbs.) | 1,210 (PS) | 1,810 (PS) / 2,170 (Cement) | 3,030 (PS) / 3,640 (Cement) | 6,080 (PS) / 7,300 (Cement) | 4,540 (PS) / 5,450 (Cement) |
| Pipe Connections (NPT) | 1" In/Out, 1" Drain | 1½" In/Out, 1¼" Drain | 2" In/Out, 1½" Drain | 2" In/Out, 1½" Drain | 2" In/Out, 1½" Drain |
| Lining Type | Rheem Seal (PS) | Rheem Seal (PS) or Cement | Rheem Seal (PS) or Cement | Rheem Seal (PS) or Cement | Rheem Seal (PS) or Cement |










