Classic Plus® RW Rotary Series (50Hz)
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Model | RC18ARCT00 | RC24ARCT00 | RC30ARCT00 | RC36ARCT00 | RC48BNCT00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Cooling) | 5.275 kW / 18,000 BTU/h | 6.917 kW / 23,600 BTU/h | 8.353 kW / 28,500 BTU/h | 9.555 kW / 32,600 BTU/h | 12.368 kW / 42,200 BTU/h |
| Power Supply | 220-240V~, 50Hz, 1P | 220-240V~, 50Hz, 1P | 220-240V~, 50Hz, 1P | 220-240V~, 50Hz, 1P | 380-415V~, 50Hz, 3P |
| EER (T1) | 11.84 (Btu/h)/W | 12.15 (Btu/h)/W | 12.02 (Btu/h)/W | 11.67 (Btu/h)/W | 11.57 (Btu/h)/W |
| Air Flow (Outdoor) | 2,500 m³/h | 4,000 m³/h | 4,000 m³/h | 6,500 m³/h | 6,500 m³/h |
| Noise Level (Outdoor) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor Dimensions (W×H×D) | 900×650×315 mm | 900×805×360 mm | 940×910×340 mm | 940×1250×340 mm | 940×1250×340 mm |
| Outdoor Weight (Net/Gross) | 46/50 kg | 55/59 kg | 71/79 kg | 97/107 kg | 97/107 kg |
| Pipe Size (Liquid/Gas) | Φ6.35/Φ12.7 mm | Φ9.52/Φ15.88 mm | Φ9.52/Φ15.88 mm | Φ9.52/Φ19.05 mm | Φ9.52/Φ19.05 mm |
| Max Pipe Length | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m | 50 m |
| Max Height Difference | 15 m | 15 m | 20 m | 30 m | 30 m |
| Operating Range (Cooling) | 16–55°C | 16–55°C | 16–55°C | 16–55°C | 16–55°C |























