Prestige SSNM (50Hz)
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Specification | SSNM-A024TK | SSNM-A036TK | SSNM-A042NK | SSNM-A046NK | SSNM-A046TK | SSNM-A060NK | SSNM-A072NK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Btu/hr) | 21,000 | 31,000 | 36,000 | 40,000 | 42,000 | 52,000 | 63,500 |
| EER (Btu/W-hr) | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.65 |
| Air Flow (CFM) | 665 | 1,000 | 1,165 | 1,290 | 1,290 | 1,585 | 2,200 |
| Length (mm) | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Width (mm) | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Height (mm) | 740 | 740 | 740 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Weight (kg) | 148 | 159 | 166 | 186 | 186 | 212 | 217 |
| Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |











