SYMPHONY INVERTER CASSETTE SERIES
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Specification | 18K | 24K | 36K | 42K |
|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit Model | RINC18CHA01 | RINC24CHA01 | RINC36CHA01 | RINC42CHA01 |
| Outdoor Unit Model | RONC18CHA01 | RONC24CHA01 | RONC36CHA01 | RONC42CHA01 |
| Capacity (Cooling) | 17,100 BTU/h (5.01 kW) | 23,000 BTU/h (6.75 kW) | 32,000 BTU/h (9.40 kW) | 37,000 BTU/h (10.85 kW) |
| Capacity (Heating) | 5.70 kW | 8.10 kW | 10.50 kW | 13.30 kW |
| Power Supply | 220-240V, 1Ph, 60Hz | 220-240V, 1Ph, 60Hz | 220-240V, 1Ph, 60Hz | 220-240V, 1Ph, 60Hz |
| Rated Cooling Power | 1,402 W | 1,885 W | 2,634 W | 3,045 W |
| Rated Heating Power | 1,541 W | 2,250 W | 2,838 W | 3,800 W |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | 1,100/1,000/350 m³/h | 1,500/1,350/1,200 m³/h | 2,000/1,700/1,600 m³/h | 2,000/1,700/1,600 m³/h |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) | 42/39/37 dB(A) | 49/44/44 dB(A) | 53/50/49 dB(A) | 54/50/49 dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 840x840x246 mm | 840x840x246 mm | 840x840x248 mm | 840x840x248 mm |
| Pipe Diameter (Liquid/Gas) | Φ6.35/Φ12.7 mm | Φ9.52/Φ15.88 mm | Φ9.52/Φ19.05 mm | Φ9.52/Φ19.05 mm |
| Drainage | Φ34/in (DN20) | Φ34/in (DN20) | Φ34/in (DN20) | Φ34/in (DN20) |









