Classic Plus® RW Rotary Series (60Hz)
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Specification | RW18CRCT02 | RW18CRHT00 | RW24CRCT01 | RW24CRHT02 | RW30CRCT01 | RW30CRHT01 | RW36CRCT01 | RW36CRHT01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Cooling Only | Cooling & Heating | Cooling Only | Cooling & Heating | Cooling Only | Cooling & Heating | Cooling Only | Cooling & Heating |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 16,000 | 16,000 | 22,000 | 21,600 | 27,200 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| Cooling Capacity (kW) | 5.28 | 5.25 | 6.45 | 6.33 | 7.95 | 7.15 | 8.40 | 8.45 |
| Heating Capacity (kW) | - | 5.00 | - | 5.50 | - | 7.40 | - | 8.00 |
| Power Supply | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz | 230V-1 Phase/60Hz |
| Rated Power Input (W) | 1,500 | 1,471 (Heating) | 1,833 | 1,542 (Heating) | 2,194 | 2,005 (Heating) | 2,383 | 2,222 (Heating) |
| Rated Current (A) | 6.7 | 6.6 (Heating) | 8.1 | 6.8 (Heating) | 9.83 | 9.2 (Heating) | 10.6 | 9.9 (Heating) |
| Air Flow (m³/h) | 1,050 | 1,050 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,550 |
| Noise Level (dB(A)) | 54 / 50 / 47 / 45 | 54 / 50 / 47 / 45 | 55 / 52 / 47 / 45 | 55 / 52 / 47 / 45 | 55 / 52 / 47 / 45 | 55 / 52 / 47 / 45 | 54 / 52 / 46 / 44 | 53 / 51 / 45 / 39 |
| Indoor Dimensions (W×D×H mm) | 1,192×360×259 | 1,192×360×259 | 1,192×360×259 | 1,192×360×259 | 1,191×360×258 | 1,191×360×258 | 1,191×360×258 | 1,191×360×258 |
| Packing Dimensions (W×D×H mm) | 1,262×440×337 | 1,262×440×337 | 1,262×440×337 | 1,262×440×337 | 1,262×420×337 | 1,262×420×337 | 1,262×420×337 | 1,262×420×337 |
| Net Weight (kg) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gross Weight (kg) | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Pipe Size (Liquid/Gas) | Φ6 (1/4") / Φ12 (1/2") | Φ6 (1/4") / Φ12 (1/2") | Φ6 (1/4") / Φ12 (1/2") | Φ6 (1/4") / Φ12 (1/2") | Φ6 (1/4") / Φ15.88 (5/8") | Φ6 (1/4") / Φ15.88 (5/8") | Φ6 (1/4") / Φ15.88 (5/8") | Φ6 (1/4") / Φ15.88 (5/8") |
| Drainage (mm) | OD 16 | OD 16 | OD 16 | OD 16 | OD 16 | OD 16 | OD 16 | OD 16 |

















