EMRHR Above 10TR
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Parameter | EMRHRX150ANA | EMRHRX190ANA | EMRHRX280ANA | EMRHRX281ANA | EMRHRX340ANA | EMRHRX341ANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity (BTU/HR) | 144,000 | 178,000 | 250,000 | 254,000 | 280,000 | 290,000 |
| EER (BTU/HR/W) | 11.6 | 12.2 | 11.5 | 12.3 | 11.0 | 11.8 |
| Nominal CFM | 5,033 | 6,000 | 8,000 | 8,633 | 10,000 | 10,133 |
| Net System Power (kW) | 12.413 | 14.59 | 21.739 | 20.51 | 25.454 | 24.46 |
| Compressor Type | 2 Scroll | 2 Scroll | 2 Scroll | 2 Scroll | 2 Scroll | 2 Scroll |
| Compressor 1 HP | 5 3/4 | 7 | 10 | 10 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| Compressor 1 FLA (A) | 12.2 | 13 | 16 | 16 | 22.4 | 19.9 |
| Compressor 1 LRA (A) | 100 | 101 | 139 | 137 | 140 | 141 |
| Compressor 2 HP | 5 1/4 | 6 | 8 1/2 | 8 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 |
| Compressor 2 FLA (A) | 12.2 | 13 | 18.6 | 20.1 | 22.4 | 19.9 |
| Compressor 2 LRA (A) | 100 | 101 | 118 | 147 | 140 | 141 |
| Condenser Motors (No.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Condenser Motor HP (each) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Condenser Motor FLA (A) | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Condenser Motor LRA (A) | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Evaporator Motor HP | 3 | 4 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 |
| Evaporator Motor FLA (A) | 4.8 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 |
| Evaporator Motor LRA (A) | 36.1 | 46.4 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 |
| Voltage (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Minimum Circuit Ampacity (A) | 36 | 37 | 52 | 62 | 63 | 65 |
| Drain Connection Size (in.) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Net Weight (lbs [kg]) | 1,259 [571] | 1,289 [585] | 1,514 [687] | 1,514 [687] | 1,648 [748] | 1,648 [748] |
| Shipping Weight (lbs [kg]) | 1,359 [616] | 1,389 [630] | 1,614 [732] | 1,614 [732] | 1,748 [793] | 1,748 [793] |
| Dimensions (L x W x H, in.) | 87.25 x 57.72 x 66.20 | 87.25 x 57.72 x 66.20 | 115.25 x 57.79 x 87.25 | 115.25 x 57.79 x 87.25 | 115.25 x 57.79 x 87.25 | 115.25 x 57.79 x 87.25 |











