400L Odin International Heat Pump (50Hz)
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Specification | RHHP-400-5207-M | RHHP 180 | RHHP 280 |
|---|---|---|---|
| Capacity (Liters) | 400 | 180 | 280 |
| Power Supply | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
| Heat Pump Heating Capacity (kW) | 5.25 | 2.8 | 2.8 |
| Heat Pump Input Power (kW) | 1.25 | 0.666 | 0.666 |
| Heating Element Power (kW) | 3.6 | 1.5 / 2.5 (options) | 1.5 / 2.5 (options) |
| Maximum Input Power (kW) | 5.5 | 2.2 (1.5 kW) / 3.2 (2.5 kW) | 2.2 (1.5 kW) / 3.2 (2.5 kW) |
| COP | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Water Temperature Range (°C) | 35 - 70 | 35 - 70 | 35 - 70 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -7 to 43 | -7 to 45 | -7 to 45 |
| IP Rating | IPX4 | IP24 | IP24 |
| Noise Level (dB [A]) | 53 | ≤40 | ≤40 |
| Refrigerant Type | R134a | R134a | R134a |
| Heat Exchanger Type (Tank) | Microchannel Outside Tank | Microchannel Outside Tank | Microchannel Outside Tank |
| Pipe Diameter (Inlet/Outlet) | RP ¾" (DN20) | RP ¾" (DN20) | RP ¾" (DN20) |
| Rated Pressure (MPa) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Max Water Inlet Pressure (MPa) | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Dimensions (Diameter × Height, mm) | 740 × 1950 | Ø525 × 1810 | Ø648 × 1815 |
| Net Weight (kg) | 180 | 96 | 120 |
| Recovery Time (HH:MM) | Eco: 3:33, Quick: 2:07, Electric: 5:06 | Eco: 2:59 (1.5 kW), Quick: 1:58 (1.5 kW), Electric: 5:31 (1.5 kW) | Eco: 4:39 (1.5 kW), Quick: 3:03 (1.5 kW), Electric: 8:36 (1.5 kW) |
















