SAVR-D
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Specification | SAVR-H250/5R1MD | SAVR-H280/5R1MD | SAVR-H330/5R1MD | SAVR-H400/5R1MD | SAVR-H450/5R1MD | SAVR-H500/5R1MD | SAVR-H560/5R1MD | SAVR-H610/5R1MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity Type | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Cooling Capacity (kW) | 25.2 | 27.9 | 33.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
| Heating Type | Heating | Heating | Heating | Heating | Heating | Heating | Heating | Heating |
| Heating Capacity (kW) | 25.2 | 27.9 | 33.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
| Power Supply | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph | 380~415V, 50/60Hz, 3Ph |
| Rated Power (kW) | 5.99 | 6.98 | 8.62 | 10.67 | 13.04 | 13.70 | 16.14 | 18.64 |
| Air Flow Volume (CFM) | 7058 | 7058 | 7058 | 8235 | 8235 | 9411 | 9411 | 9411 |
| Noise Level (dB) | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Dimension Net (mm) | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 |
| Dimension Packing (mm) | 1030x825x1865 | 1030x825x1865 | 1030x825x1865 | 1395x815x1865 | 1395x815x1865 | 1395x815x1865 | 1395x815x1865 | 1395x815x1865 |
| Weight Net/Gross (kg) | 215 / 225 | 215 / 225 | 230 / 240 | 265 / 280 | 265 / 280 | 330 / 345 | 330 / 345 | 330 / 345 |
| Pipe Dia. Liquid (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Pipe Dia. Gas (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| Drainage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
















