Prestige SAVR-C Series
PRODUCT VIDEO
See VideoPRODUCT INFO
| Parameter | SAVRCA-H025/AR1AY | SAVRCA-H035/AR1AY | SAVRCA-H045/AR1AY | SAVRCA-H056/AR1AY | SAVRCA-H071/AR1AY | SAVRCA-H080/AR1AY | SAVRCA-H090/AR1AY | SAVRCA-H100/AR1AY | SAVRCA-H112/AR1AY | SAVRCA-H125/AR1AY | SAVRCA-H140/AR1AY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Cooling) kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| Capacity (Heating) kW | 3.2 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.8 | 14.0 | 15.0 |
| Power Supply (V~Hz,Ph) | 220~240,50,1 | ||||||||||
| Rated Power (W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) m³/h | 900/800/750 | 900/800/750 | 900/800/750 | 950/800/750 | 1350/1040/910 | 1250/1040/910 | 1400/1200/1000 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) dB(A) | 35/40/33 | 35/40/33 | 35/40/33 | 35/40/33 | 35/40/33 | 35/40/33 | 35/40/33 | 45/40/39 | 45/40/39 | 45/40/39 | 46/41/39 |
| Dimension (WxDxH) Net mm | 840x840x246 | ||||||||||
| Dimension (WxDxH) Packing mm | 915x915x315 | ||||||||||
| Weight Net (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Weight Gross (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Pipe Diameter Liquid Side (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Pipe Diameter Gas Side (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Drainage (mm) | 83/440(DN20) | ||||||||||
















